Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6

  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6
  • Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6

Anvelope VARA 235/60 R18 107W BRIDGESTONE TURANZA 6

  • Marca
  • profil
    TURANZA 6
  • Latime Anvelopa
    235
  • Inaltime Anvelopa
    60
  • Diametru Janta
    R18
  • Sezon
    VARA
  • Eficienta Consum
    A
  • Aderenta Carosabil Umed
    A
  • fundal
    70
  • Nivel Zgomot
    2
  • Indice Sarcina
    107
  • Indice Viteza
    W
  • DOT
    --
  • M+S
    --

  • Referinta
    B66306
  • In stoc
    1 Obiect
  • cod EAN13
    3286342055114

Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Marca: BRIDGESTONE

Sezon: VARA


654,63 lei
TVA Inclus
Credit module tbi bank 3.4.2

174.02 lei x 4 luni

Ultimele produse in stoc (1)

70

Loading...